PERKEBUNAN
| 1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 293 keluarga |
| Tidak memiliki | 34 keluarga |
| Memiliki kurang dari 5 ha | 293 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 327 keluarga |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 keluarga |
| Total Luas Perkebunan | 0 Ha |
| 2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
| Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
| Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
| Kelapa | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 10,00 |
KEHUTANAN
| 1. Hasil Hutan | |
| Bambu | 12,00 BATANG/TH |
PETERNAKAN
| 1. Jenis populasi ternak | ||
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
| Ayam kampung | 115 orang | 527 ekor |
| Bebek | 25 orang | 410 ekor |
| Angsa | 2 orang | 17 ekor |
| Kucing | 97 orang | 201 ekor |
PERIKANAN
| 1. Jenis ikan dan produksi | |
| Bawal | 0,00 ton/th |
| Baronang | 0,00 ton/th |
| Barabara | 0,00 ton/th |
| Ayam-ayam | 0,00 ton/th |
| Udang/lobster | 2,00 ton/th |
| Bandeng | 0,00 ton/th |
| Belut | 0,00 ton/th |
