Demografi
| Laki-laki | Perempuan | Total |
![]() | ![]() | ![]() |
| 267 Jiwa | 384 Jiwa | 651 Jiwa |
Agama
| Islam | Katolik | Protestan |
![]() | ![]() | ![]() |
| 650 | 0 | 0 |
| Budha | Hindu | Konghucu |
![]() | ![]() | ![]() |
| 0 | 0 | 0 |
Pendidikan
| Jenis Pendidikan | Jumlah |
| Tidak/Belum Sekolah | 69 |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 83 |
| Tamat SD/Sederajat | 220 |
| SLTP/Sederajat | 130 |
| SLTA/Sederajat | 133 |
| Diploma I/II | 1 |
| Diploma III/Sarjanan Muda | 1 |
| Diploma IV/Strata I | 12 |
| TOTAL | 649 |









